Αποτελέσματα ΔημοτικώνΔήμος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήματα: 40/155
Εγγεγραμμένοι: 17614 | Ψήφισαν: 9770 | Ακυρα: 436 | Λευκά: 173 | Εγκυρα: 9161 | Αποχή: 44,53% |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 4906 | 53,55% |
ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | 2192 | 23,93% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 823 | 8,98% |
ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ) | 688 | 7,51% |
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ (ΦΩΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 552 | 6,03% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου