Αποτελέσματα ΔημοτικώνΔήμος ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ Τμήματα: 31/87
Εγγεγραμμένοι: 10172 | Ψήφισαν: 4840 | Ακυρα: 157 | Λευκά: 52 | Εγκυρα: 4631 | Αποχή: 52,42% |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|
ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ) | 2212 | 47,77% |
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΡΩΝΗΣ) | 1206 | 26,04% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ) | 747 | 16,13% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ) | 466 | 10,06% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου