Αποτελέσματα ΔημοτικώνΔήμος ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ Τμήματα: 38/87
Εγγεγραμμένοι: 11834 | Ψήφισαν: 5759 | Ακυρα: 189 | Λευκά: 59 | Εγκυρα: 5511 | Αποχή: 51,34% |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|
ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ) | 2608 | 47,32% |
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΡΩΝΗΣ) | 1421 | 25,78% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ) | 890 | 16,15% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ) | 592 | 10,74% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου