Αποτελέσματα Περιφερειακών Τμήματα: 147/568
Εγγεγραμμένοι: 51630 | Ψήφισαν: 27396 | Ακυρα: 1310 | Λευκά: 850 | Εγκυρα: 25236 | Αποχή: 46,94% |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|
ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 11305 | 44,8 % |
ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ (ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ) | 8387 | 33,23 % |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1943 | 7,7 % |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 1663 | 6,59 % |
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | 671 | 2,66 % |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ (ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 552 | 2,19 % |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ (ΜΠΟΥΚΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) | 378 | 1,5 % |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ συνεργασία (ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 337 | 1,34 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου