Αποτελέσματα ΔημοτικώνΔήμος ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣΤμήματα: 47/87
Εγγεγραμμένοι: 15371 | Ψήφισαν: 7555 | Ακυρα: 254 | Λευκά: 81 | Εγκυρα: 7220 | Αποχή: 50,85% |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|
ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ) | 3406 | 47,17% |
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΡΩΝΗΣ) | 1964 | 27,2% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ) | 1131 | 15,66% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ) | 719 | 9,96% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου