Αποτελέσματα ΔημοτικώνΔήμος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήματα: 53/155
Εγγεγραμμένοι: 23212 | Ψήφισαν: 12757 | Ακυρα: 570 | Λευκά: 229 | Εγκυρα: 11958 | Αποχή: 45,04% |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 6383 | 53,38% |
ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | 2841 | 23,76% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1082 | 9,05% |
ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ) | 937 | 7,84% |
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ (ΦΩΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 715 | 5,98% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου