Εγγεγραμμένοι: 14781 | Ψήφισαν: 8123 | Ακυρα: 271 | Λευκά: 51 | Εγκυρα: 7801 | Αποχή: 45,04% |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ) | 3159 | 40,49% |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 2938 | 37,66% |
ΝΕΑ ΠΝΟΗ (ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ) | 1382 | 17,72% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ) | 322 | 4,13% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου